| Nr. | Renners | Punten Wo | Punten DO | PUNTEN VRIJ | PUNTEN ZA | PUNTEN TOTAAL |
| 1 | Marijn Verheggen | 4 | 4 | 3 | 4 (14.40) | 15 |
| 2 | Henry Ploegmakers | 4 | 4 | 4 | 3 (15.22) | 15 |
| 3 | Rob Smits | 4 | 4 | 4 | 3 (15.13) | 15 |
| 4 | Daan Gerrits | 4 | 3 | 4 | 4 (15.11) | 15 |
| 5 | Bart Hurkmans | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| 6 | Frank Hurkmans | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 |
| 7 | Mark vd Mortel | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 8 | Rick Goossens | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 9 | Gidion Aarts | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 10 | Dave Heesakkers | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 11 | Paul Meulendijks | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 12 | John vd Boomen | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 |
| 13 | Wilco v Heugten | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 14 | Frans Ploegmakers | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 15 | Aniek Gruijters | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 16 | Rick v Zeeland | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 17 | Tim Raymakers | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 18 | Iwan Crooijmans | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 19 | Antoon vd Boomen | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 20 | Bart Smetsers | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 21 | Frank vd Berkmortel | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 22 | Ton Scheepers | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 23 | Hans Raaimakers | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 24 | Roel van Duijnhoven | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 25 | Aniek Verheggen | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 26 | Martijn Elbers | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 27 | Tom Verschuiten | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 28 | Arjan Wilbers | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 29 | Ruud Franssen | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 30 | Leon Swinkels | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 31 | Marc Eickmans | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 32 | Stan Hurkmans | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Eindresultaat
| Halve Finale | Finale | Winnaar! |
| Mark vd Mortel | ||
| Marijn Verheggen | ||
| Bart Hurkmans | Bart Hurkmans | |
| Frank Hurkmans | Frank Hurkmans | |
| Henry Ploegmakers | ||
| Rick Goossens | Henry Ploegmakers | |
| Daan Gerrits | Rob Smits | |
| Henry Ploegmakers | ||
| Rob Smits |



