Team resultaat
Plaats Ploegnr Team WO DO VRIJ ZAT TOT
1 3 Verheggen Interieur- en meubelatelier 21 20 22 22 85
2 4 E&W / Smitma 20 24 24 16 84
3 6 Loonbedrijf Ploegmakers 21 22 16 16 75
4 14 vd Akker & Blenckers Stukadoors 21 15 19 20 75
5 1 Perfekt Promotie & Reclame 18 17 19 18 72
6 15 Van de Laar Auto's 22 18 19 12 71
7 8 C1000 Voordeelmarkt Habraken 16 22 20 12 70
8 9 De Weijerij 18 18 11 20 67
9 7 Cafe-zaal "De Midnight" 16 24 12 12 64
10 2 W. Sleegers Internationaal Veetransport 8 13 19 18 58
11 16 Rijpelaal, paling kwekerij en rokerij 15 11 16 13 55
12 10 Den Eik VOF 12 10 10 19 51
13 12 Geurts Grondwerken 9 9 17 16 51
14 11 Frans Sigmans & Zn 13 11 13 13 50
15 13 Elektro vd Heuvel 11 11 10 18 50
16 5 Cafe Cafetaria "De Molen" 15 11 9 11 46
€3500 voor beide goede doelen!
Kans! De Zonnebloem
Editie 2010!
Data:20,21,22,23 okt 2010
Locatie:Sportpaleis de Weijerij

Sportpaleis de Weijerij